spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kobes, Y. (Youri) Schmölzer, F. (Frans) | 3/-3 3:2 | |
5-11, 9-11, 11-5, 11-3, 11-9 | |||
2. | Dijkstra, P.G. (Peter) Walma, H. (Harry) | 7/-7 3:1 | |
3-11, 11-6, 11-7, 11-8 | |||
3. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Legendal, S. (Steffen) | 2/-2 3:0 | |
11-6, 11-8, 11-6 | |||
4. | Kobes, Y. (Youri)/Dijkstra, P.G. (Peter) Walma, H. (Harry)/Legendal, S. (Steffen) | -/- 3:0 | |
11-2, 14-12, 11-9 | |||
5. | Dijkstra, P.G. (Peter) Schmölzer, F. (Frans) | 7/-7 3:2 | |
7-11, 11-6, 13-15, 11-9, 11-9 | |||
6. | Kobes, Y. (Youri) Legendal, S. (Steffen) | 0/0 3:2 | |
8-11, 11-3, 8-11, 11-7, 11-5 | |||
7. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Walma, H. (Harry) | -7/7 1:3 | |
11-4, 9-11, 7-11, 6-11 | |||
8. | Dijkstra, P.G. (Peter) Legendal, S. (Steffen) | 0/0 3:0 | |
11-3, 11-2, 11-8 | |||
9. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Schmölzer, F. (Frans) | 10/-10 3:0 | |
12-10, 11-4, 11-4 | |||
10. | Kobes, Y. (Youri) Walma, H. (Harry) | -32/32 1:3 | |
7-11, 6-11, 11-1, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 2 | 1 | -29 |
4152485 Dijkstra, P.G. (Peter) | 3 | 0 | 14 |
4082965 Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 2 | 1 | 5 |
4211302 Schmölzer, F. (Frans) | 0 | 3 | -20 |
3086233 Walma, H. (Harry) | 2 | 1 | 32 |
4336372 Legendal, S. (Steffen) | 0 | 3 | -2 |