spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Luger, P. (Paul) Kuiper, G. (Gertjan) | 2/-2 3:1 | |
11-4, 8-11, 11-7, 11-5 | |||
2. | Miedema, H. (Hessel) Vries, F. de (Frans) | 21/-21 3:1 | |
4-11, 11-7, 14-12, 11-8 | |||
3. | Sébert, G. (Grégoire) geen speler | ||
4. | Luger, P. (Paul)/Miedema, H. (Hessel) Kuiper, G. (Gertjan)/Vries, F. de (Frans) | -/- 0:3 | |
7-11, 13-15, 14-16 | |||
5. | Miedema, H. (Hessel) Kuiper, G. (Gertjan) | -39/39 0:3 | |
8-11, 5-11, 5-11 | |||
6. | Luger, P. (Paul) geen speler | ||
7. | Sébert, G. (Grégoire) Vries, F. de (Frans) | 0/0 1:3 | |
6-11, 6-11, 11-5, 6-11 | |||
8. | Miedema, H. (Hessel) geen speler | ||
9. | Sébert, G. (Grégoire) Kuiper, G. (Gertjan) | -5/5 1:3 | |
8-11, 11-6, 7-11, 10-12 | |||
10. | Luger, P. (Paul) Vries, F. de (Frans) | -6/6 2:3 | |
6-11, 10-12, 11-6, 11-6, 10-12 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4426371 Luger, P. (Paul) | 1 | 1 | -4 |
4160242 Miedema, H. (Hessel) | 1 | 1 | -18 |
4346995 Sébert, G. (Grégoire) | 0 | 2 | -5 |
4277609 Kuiper, G. (Gertjan) | 2 | 1 | 42 |
3559846 Vries, F. de (Frans) | 2 | 1 | -15 |