spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Dallinga, K.J. (Klaasjan) Kobes, Y. (Youri) | -5/5 1:3 | |
11-9, 9-11, 5-11, 7-11 | |||
2. | Boersma, L. (Lars) Dijkstra, P.G. (Peter) | 10/-10 3:0 | |
12-10, 11-5, 11-7 | |||
3. | Heun, B. (Ben) Streurman, P.W. (Peter) | -2/2 0:3 | |
4-11, 9-11, 5-11 | |||
4. | Dallinga, K.J. (Klaasjan)/Boersma, L. (Lars) Kobes, Y. (Youri)/Dijkstra, P.G. (Peter) | -/- 0:3 | |
8-11, 9-11, 9-11 | |||
5. | Boersma, L. (Lars) Kobes, Y. (Youri) | -4/4 0:3 | |
7-11, 7-11, 10-12 | |||
6. | Dallinga, K.J. (Klaasjan) Streurman, P.W. (Peter) | 13/-13 3:1 | |
11-9, 6-11, 12-10, 11-7 | |||
7. | Heun, B. (Ben) Dijkstra, P.G. (Peter) | -4/4 1:3 | |
6-11, 7-11, 11-4, 9-11 | |||
8. | Boersma, L. (Lars) Streurman, P.W. (Peter) | -5/5 2:3 | |
11-5, 4-11, 11-4, 8-11, 9-11 | |||
9. | Heun, B. (Ben) Kobes, Y. (Youri) | -2/2 1:3 | |
6-11, 11-8, 7-11, 7-11 | |||
10. | Dallinga, K.J. (Klaasjan) Dijkstra, P.G. (Peter) | 7/-7 3:2 | |
11-13, 12-10, 10-12, 15-13, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3238717 Dallinga, K.J. (Klaasjan) | 2 | 1 | 15 |
3086495 Boersma, L. (Lars) | 1 | 2 | 1 |
1350872 Heun, B. (Ben) | 0 | 3 | -8 |
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 3 | 0 | 11 |
4152485 Dijkstra, P.G. (Peter) | 1 | 2 | -13 |
4063474 Streurman, P.W. (Peter) | 2 | 1 | -6 |