spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Vries, F. de (Frans) Dallinga, K.J. (Klaasjan) | -13/13 2:3 | |
11-6, 7-11, 9-11, 11-9, 10-12 | |||
2. | Kuiper, G. (Gertjan) Boersma, L. (Lars) | -4/4 1:3 | |
11-8, 5-11, 6-11, 8-11 | |||
3. | Nieborg, J. (Johnny) Frikken, H. (Hans) | -26/26 2:3 | |
10-12, 11-7, 3-11, 11-5, 11-13 | |||
4. | Vries, F. de (Frans)/Kuiper, G. (Gertjan) Dallinga, K.J. (Klaasjan)/Boersma, L. (Lars) | -/- 3:1 | |
11-9, 11-8, 9-11, 13-11 | |||
5. | Kuiper, G. (Gertjan) Dallinga, K.J. (Klaasjan) | -3/3 1:3 | |
11-13, 7-11, 11-9, 4-11 | |||
6. | Vries, F. de (Frans) Frikken, H. (Hans) | -17/17 1:3 | |
8-11, 11-9, 4-11, 9-11 | |||
7. | Nieborg, J. (Johnny) Boersma, L. (Lars) | -21/21 1:3 | |
4-11, 11-2, 8-11, 8-11 | |||
8. | Kuiper, G. (Gertjan) Frikken, H. (Hans) | 26/-26 3:1 | |
6-11, 11-8, 11-8, 11-4 | |||
9. | Nieborg, J. (Johnny) Dallinga, K.J. (Klaasjan) | -10/10 0:3 | |
10-12, 5-11, 7-11 | |||
10. | Vries, F. de (Frans) Boersma, L. (Lars) | -13/13 2:3 | |
12-10, 11-7, 9-11, 9-11, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3559846 Vries, F. de (Frans) | 0 | 3 | -43 |
4277609 Kuiper, G. (Gertjan) | 1 | 2 | 19 |
4076671 Nieborg, J. (Johnny) | 0 | 3 | -57 |
3238717 Dallinga, K.J. (Klaasjan) | 3 | 0 | 26 |
3086495 Boersma, L. (Lars) | 3 | 0 | 38 |
3318224 Frikken, H. (Hans) | 2 | 1 | 17 |