spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Beekman, D. (Dominic) Schultz, L. (Luuk) | 9/-9 3:2 | |
5-11, 11-9, 8-11, 11-6, 11-5 | |||
2. | Rouw, K.G. de (Klaas) Neerhof, P. (Peter) | 3/-3 3:0 | |
12-10, 11-3, 11-7 | |||
3. | Huininga, A. (Alida) Wedzinga, D. (Derk) | -4/4 2:3 | |
13-11, 9-11, 11-8, 9-11, 7-11 | |||
4. | Beekman, D. (Dominic)/Rouw, K.G. de (Klaas) Schultz, L. (Luuk)/Neerhof, P. (Peter) | -/- 2:3 | |
11-9, 15-13, 10-12, 8-11, 9-11 | |||
5. | Rouw, K.G. de (Klaas) Schultz, L. (Luuk) | 8/-8 3:0 | |
11-6, 11-5, 11-5 | |||
6. | Beekman, D. (Dominic) Wedzinga, D. (Derk) | -3/3 2:3 | |
8-11, 11-8, 11-4, 9-11, 10-12 | |||
7. | Huininga, A. (Alida) Neerhof, P. (Peter) | -32/32 2:3 | |
9-11, 11-8, 11-7, 5-11, 10-12 | |||
8. | Rouw, K.G. de (Klaas) Wedzinga, D. (Derk) | -3/3 0:3 | |
15-17, 9-11, 7-11 | |||
9. | Huininga, A. (Alida) Schultz, L. (Luuk) | 8/-8 3:0 | |
11-5, 11-6, 11-7 | |||
10. | Beekman, D. (Dominic) Neerhof, P. (Peter) | -21/21 2:3 | |
11-8, 11-13, 11-7, 4-11, 6-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3603247 Beekman, D. (Dominic) | 1 | 2 | -15 |
4140569 Rouw, K.G. de (Klaas) | 2 | 1 | 8 |
4155263 Huininga, A. (Alida) | 1 | 2 | -28 |
4336356 Schultz, L. (Luuk) | 0 | 3 | -25 |
4308785 Neerhof, P. (Peter) | 2 | 1 | 50 |
3493896 Wedzinga, D. (Derk) | 3 | 0 | 10 |