spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Li, H. (Hui) Huininga, A. (Alida) | 5/-5 3:2 | |
9-11, 11-8, 11-13, 11-7, 11-9 | |||
2. | You, A.M. (Aian) Beekman, D. (Dominic) | 7/-7 3:0 | |
11-6, 13-11, 11-8 | |||
3. | Cunha, R.F. (Rafael) Zuur, H. (Harry) | 2/-2 3:0 | |
11-3, 11-1, 11-4 | |||
4. | Li, H. (Hui)/Cunha, R.F. (Rafael) Huininga, A. (Alida)/Beekman, D. (Dominic) | -/- 3:1 | |
6-11, 11-6, 12-10, 11-6 | |||
5. | You, A.M. (Aian) Huininga, A. (Alida) | 7/-7 3:0 | |
11-5, 11-8, 11-7 | |||
6. | Li, H. (Hui) Zuur, H. (Harry) | 1/-1 3:0 | |
11-4, 11-6, 11-5 | |||
7. | Cunha, R.F. (Rafael) Beekman, D. (Dominic) | 6/-6 3:0 | |
11-9, 11-7, 11-7 | |||
8. | You, A.M. (Aian) Zuur, H. (Harry) | 2/-2 3:0 | |
11-7, 11-6, 11-5 | |||
9. | Cunha, R.F. (Rafael) Huininga, A. (Alida) | 6/-6 3:1 | |
11-3, 11-5, 9-11, 11-9 | |||
10. | Li, H. (Hui) Beekman, D. (Dominic) | 4/-4 3:1 | |
9-11, 11-7, 13-11, 11-7 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4357873 Li, H. (Hui) | 3 | 0 | 10 |
4268707 You, A.M. (Aian) | 3 | 0 | 16 |
4353942 Cunha, R.F. (Rafael) | 3 | 0 | 14 |
4155263 Huininga, A. (Alida) | 0 | 3 | -18 |
3603247 Beekman, D. (Dominic) | 0 | 3 | -17 |
4220814 Zuur, H. (Harry) | 0 | 3 | -5 |