spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Bos, J. (Jacob) Li, H. (Hui) | 0/0 1:3 | |
5-11, 12-10, 7-11, 7-11 | |||
2. | Dekker, J.J. (Hans) Cunha, R.F. (Rafael) | 39/-39 3:1 | |
11-9, 12-10, 9-11, 11-5 | |||
3. | Wamsteeker, F. (Frank) You, A.M. (Aian) | 10/-10 3:0 | |
11-8, 11-9, 11-9 | |||
4. | Bos, J. (Jacob)/Wamsteeker, F. (Frank) Li, H. (Hui)/Cunha, R.F. (Rafael) | -/- 1:3 | |
6-11, 9-11, 16-14, 9-11 | |||
5. | Dekker, J.J. (Hans) Li, H. (Hui) | -2/2 0:3 | |
5-11, 6-11, 9-11 | |||
6. | Bos, J. (Jacob) You, A.M. (Aian) | -2/2 0:3 | |
9-11, 9-11, 9-11 | |||
7. | Wamsteeker, F. (Frank) Cunha, R.F. (Rafael) | -8/8 0:3 | |
9-11, 7-11, 10-12 | |||
8. | Dekker, J.J. (Hans) You, A.M. (Aian) | -3/3 0:3 | |
7-11, 10-12, 9-11 | |||
9. | Wamsteeker, F. (Frank) Li, H. (Hui) | -5/5 0:3 | |
7-11, 8-11, 4-11 | |||
10. | Bos, J. (Jacob) Cunha, R.F. (Rafael) | -2/2 0:3 | |
4-11, 9-11, 8-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4104385 Bos, J. (Jacob) | 0 | 3 | -4 |
2252158 Dekker, J.J. (Hans) | 1 | 2 | 34 |
4129783 Wamsteeker, F. (Frank) | 1 | 2 | -3 |
4357873 Li, H. (Hui) | 3 | 0 | 7 |
4353942 Cunha, R.F. (Rafael) | 2 | 1 | -29 |
4268707 You, A.M. (Aian) | 2 | 1 | -5 |