spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Cunha, R.F. (Rafael) Wedzinga, D. (Derk) | 26/-26 3:2 | |
8-11, 11-8, 12-14, 11-9, 11-6 | |||
2. | Li, H. (Hui) Schultz, L. (Luuk) | 5/-5 3:1 | |
11-0, 9-11, 11-4, 11-6 | |||
3. | You, A.M. (Aian) Neerhof, P. (Peter) | 3/-3 3:0 | |
12-10, 11-6, 11-8 | |||
4. | Cunha, R.F. (Rafael)/Li, H. (Hui) Wedzinga, D. (Derk)/Schultz, L. (Luuk) | -/- 2:3 | |
7-11, 11-8, 6-11, 11-9, 8-11 | |||
5. | Li, H. (Hui) Wedzinga, D. (Derk) | 10/-10 3:1 | |
11-6, 6-11, 11-3, 11-8 | |||
6. | Cunha, R.F. (Rafael) Neerhof, P. (Peter) | 3/-3 3:1 | |
11-7, 10-12, 11-7, 12-10 | |||
7. | You, A.M. (Aian) Schultz, L. (Luuk) | 7/-7 3:1 | |
11-8, 9-11, 11-9, 11-6 | |||
8. | Li, H. (Hui) Neerhof, P. (Peter) | 2/-2 3:2 | |
9-11, 8-11, 11-4, 12-10, 11-9 | |||
9. | You, A.M. (Aian) Wedzinga, D. (Derk) | 17/-17 3:0 | |
11-6, 11-4, 11-7 | |||
10. | Cunha, R.F. (Rafael) Schultz, L. (Luuk) | 6/-6 3:1 | |
11-3, 8-11, 11-7, 11-6 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4353942 Cunha, R.F. (Rafael) | 3 | 0 | 35 |
4357873 Li, H. (Hui) | 3 | 0 | 17 |
4268707 You, A.M. (Aian) | 3 | 0 | 27 |
3493896 Wedzinga, D. (Derk) | 0 | 3 | -53 |
4336356 Schultz, L. (Luuk) | 0 | 3 | -18 |
4308785 Neerhof, P. (Peter) | 0 | 3 | -8 |