spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Neerhof, P. (Peter) Andringa, R. (Rob) | -8/8 1:3 | |
2-11, 9-11, 12-10, 5-11 | |||
2. | Wemmenhove, B. (Bart) Rouw, K.G. de (Klaas) | -6/6 0:3 | |
5-11, 7-11, 6-11 | |||
3. | Wedzinga, D. (Derk) Huininga, A. (Alida) | 3/-3 3:0 | |
11-7, 11-8, 11-8 | |||
4. | Neerhof, P. (Peter)/Wedzinga, D. (Derk) Andringa, R. (Rob)/Rouw, K.G. de (Klaas) | -/- 1:3 | |
13-15, 11-7, 9-11, 4-11 | |||
5. | Wemmenhove, B. (Bart) Andringa, R. (Rob) | 7/-7 3:0 | |
11-9, 11-9, 11-8 | |||
6. | Neerhof, P. (Peter) Huininga, A. (Alida) | -5/5 2:3 | |
8-11, 10-12, 12-10, 11-6, 7-11 | |||
7. | Wedzinga, D. (Derk) Rouw, K.G. de (Klaas) | 5/-5 3:0 | |
11-9, 11-5, 11-3 | |||
8. | Wemmenhove, B. (Bart) Huininga, A. (Alida) | -7/7 0:3 | |
8-11, 11-13, 8-11 | |||
9. | Wedzinga, D. (Derk) Andringa, R. (Rob) | 2/-2 3:0 | |
11-6, 11-9, 11-9 | |||
10. | Neerhof, P. (Peter) Rouw, K.G. de (Klaas) | -3/3 0:3 | |
5-11, 9-11, 8-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4308785 Neerhof, P. (Peter) | 0 | 3 | -16 |
4352491 Wemmenhove, B. (Bart) | 1 | 2 | -6 |
3493896 Wedzinga, D. (Derk) | 3 | 0 | 10 |
3387100 Andringa, R. (Rob) | 1 | 2 | -1 |
4140569 Rouw, K.G. de (Klaas) | 2 | 1 | 4 |
4155263 Huininga, A. (Alida) | 2 | 1 | 9 |