spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Li, H. (Hui) Dijk, R. van (Rene) | 3/-3 3:1 | |
11-4, 11-5, 9-11, 11-6 | |||
2. | Xu, J.S. (Jia Song) Free, H. (Harmen) | 8/-8 3:0 | |
11-8, 11-5, 11-8 | |||
3. | You, A.M. (Aian) Mossel, S. (Stefan) | 3/-3 3:0 | |
11-3, 11-8, 11-2 | |||
4. | Xu, J.S. (Jia Song)/You, A.M. (Aian) Dijk, R. van (Rene)/Free, H. (Harmen) | -/- 3:1 | |
11-9, 11-9, 6-11, 11-8 | |||
5. | Xu, J.S. (Jia Song) Dijk, R. van (Rene) | 9/-9 3:1 | |
11-4, 7-11, 11-6, 11-4 | |||
6. | Li, H. (Hui) Mossel, S. (Stefan) | 2/-2 3:0 | |
11-2, 11-8, 11-5 | |||
7. | You, A.M. (Aian) Free, H. (Harmen) | 3/-3 3:1 | |
13-11, 13-15, 11-3, 11-9 | |||
8. | Xu, J.S. (Jia Song) Mossel, S. (Stefan) | 7/-7 3:0 | |
11-9, 11-6, 11-3 | |||
9. | You, A.M. (Aian) Dijk, R. van (Rene) | 4/-4 3:1 | |
11-6, 8-11, 11-4, 11-7 | |||
10. | Li, H. (Hui) Free, H. (Harmen) | 2/-2 3:0 | |
11-8, 11-4, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4357873 Li, H. (Hui) | 3 | 0 | 7 |
4428179 Xu, J.S. (Jia Song) | 3 | 0 | 24 |
4268707 You, A.M. (Aian) | 3 | 0 | 10 |
4208634 Dijk, R. van (Rene) | 0 | 3 | -16 |
4166947 Free, H. (Harmen) | 0 | 3 | -13 |
4192150 Mossel, S. (Stefan) | 0 | 3 | -12 |