spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Beekman, D. (Dominic) Li, H. (Hui) | -3/3 0:3 | |
3-11, 11-13, 10-12 | |||
2. | Huininga, A. (Alida) Cunha, R.F. (Rafael) | -6/6 1:3 | |
9-11, 6-11, 11-9, 3-11 | |||
3. | Rouw, K.G. de (Klaas) Xu, J.S. (Jia Song) | 6/-6 3:0 | |
11-9, 11-6, 11-6 | |||
4. | Beekman, D. (Dominic)/Huininga, A. (Alida) Li, H. (Hui)/Cunha, R.F. (Rafael) | -/- 2:3 | |
11-9, 6-11, 11-7, 9-11, 8-11 | |||
5. | Huininga, A. (Alida) Li, H. (Hui) | 26/-26 3:2 | |
5-11, 12-10, 8-11, 11-7, 11-4 | |||
6. | Beekman, D. (Dominic) Xu, J.S. (Jia Song) | 7/-7 3:1 | |
11-7, 1-11, 11-9, 12-10 | |||
7. | Rouw, K.G. de (Klaas) Cunha, R.F. (Rafael) | -6/6 0:3 | |
11-13, 11-13, 8-11 | |||
8. | Huininga, A. (Alida) Xu, J.S. (Jia Song) | 5/-5 3:2 | |
11-4, 5-11, 11-9, 10-12, 11-7 | |||
9. | Rouw, K.G. de (Klaas) Li, H. (Hui) | -5/5 1:3 | |
3-11, 3-11, 11-3, 10-12 | |||
10. | Beekman, D. (Dominic) Cunha, R.F. (Rafael) | -4/4 0:3 | |
2-11, 9-11, 7-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3603247 Beekman, D. (Dominic) | 1 | 2 | 0 |
4155263 Huininga, A. (Alida) | 2 | 1 | 25 |
4140569 Rouw, K.G. de (Klaas) | 1 | 2 | -5 |
4357873 Li, H. (Hui) | 2 | 1 | -18 |
4353942 Cunha, R.F. (Rafael) | 3 | 0 | 16 |
4428179 Xu, J.S. (Jia Song) | 0 | 3 | -18 |