spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Veen, N. (Nico) Oosterhuis, J.G. (Arjan) | 3/-3 3:0 | |
11-1, 11-4, 11-4 | |||
2. | Rikhof, M. (Marcel) Nijboer, A. (Andries) | -8/8 0:3 | |
6-11, 7-11, 4-11 | |||
3. | Weit, E.W. van der (Evert) Vroom, S. (Sjoert) | 5/-5 3:1 | |
11-9, 11-5, 9-11, 11-1 | |||
4. | Veen, N. (Nico)/Weit, E.W. van der (Evert) Nijboer, A. (Andries)/Vroom, S. (Sjoert) | -/- 3:0 | |
11-5, 11-7, 11-2 | |||
5. | Rikhof, M. (Marcel) Oosterhuis, J.G. (Arjan) | 7/-7 3:0 | |
11-3, 11-4, 11-5 | |||
6. | Veen, N. (Nico) Vroom, S. (Sjoert) | 5/-5 3:2 | |
11-4, 7-11, 11-2, 7-11, 11-3 | |||
7. | Weit, E.W. van der (Evert) Nijboer, A. (Andries) | 5/-5 3:1 | |
4-11, 11-8, 11-5, 11-4 | |||
8. | Rikhof, M. (Marcel) Vroom, S. (Sjoert) | -9/9 1:3 | |
11-9, 5-11, 4-11, 9-11 | |||
9. | Weit, E.W. van der (Evert) Oosterhuis, J.G. (Arjan) | 3/-3 3:1 | |
11-7, 8-11, 11-7, 11-4 | |||
10. | Veen, N. (Nico) Nijboer, A. (Andries) | 5/-5 3:1 | |
11-6, 9-11, 11-9, 11-6 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4133384 Veen, N. (Nico) | 3 | 0 | 13 |
4385062 Rikhof, M. (Marcel) | 1 | 2 | -10 |
4370148 Weit, E.W. van der (Evert) | 3 | 0 | 13 |
4363206 Oosterhuis, J.G. (Arjan) | 0 | 3 | -13 |
3626342 Nijboer, A. (Andries) | 1 | 2 | -2 |
2323860 Vroom, S. (Sjoert) | 1 | 2 | -1 |