spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hemmes, J. (Jacob) Folkers, S.L. (Siebe) | -1/1 2:3 | |
4-11, 12-10, 4-11, 11-9, 7-11 | |||
2. | Oskam, X. (Xander) Paapst, F. (Freddie) | -6/6 0:3 | |
6-11, 3-11, 9-11 | |||
3. | Zuur, H. (Harry) Bekkers, E. (Erik) | -6/6 0:3 | |
4-11, 9-11, 10-12 | |||
4. | Hemmes, J. (Jacob)/Zuur, H. (Harry) Folkers, S.L. (Siebe)/Paapst, F. (Freddie) | -/- 1:3 | |
5-11, 11-4, 10-12, 4-11 | |||
5. | Oskam, X. (Xander) Folkers, S.L. (Siebe) | -5/5 0:3 | |
6-11, 10-12, 7-11 | |||
6. | Hemmes, J. (Jacob) Bekkers, E. (Erik) | -5/5 1:3 | |
9-11, 12-10, 5-11, 4-11 | |||
7. | Zuur, H. (Harry) Paapst, F. (Freddie) | 39/-39 3:2 | |
7-11, 4-11, 11-7, 11-9, 11-7 | |||
8. | Oskam, X. (Xander) Bekkers, E. (Erik) | -10/10 2:3 | |
11-6, 9-11, 6-11, 11-6, 6-11 | |||
9. | Zuur, H. (Harry) Folkers, S.L. (Siebe) | 39/-39 3:2 | |
8-11, 11-6, 7-11, 11-9, 12-10 | |||
10. | Hemmes, J. (Jacob) Paapst, F. (Freddie) | -2/2 2:3 | |
11-4, 12-10, 7-11, 6-11, 4-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4308280 Hemmes, J. (Jacob) | 0 | 3 | -8 |
4006414 Oskam, X. (Xander) | 0 | 3 | -21 |
4220814 Zuur, H. (Harry) | 2 | 1 | 72 |
4252510 Folkers, S.L. (Siebe) | 2 | 1 | -33 |
4397776 Paapst, F. (Freddie) | 2 | 1 | -31 |
4277617 Bekkers, E. (Erik) | 3 | 0 | 21 |