spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Lasthuis, J. (Jaap) Jong, G.C. de (Gerco) | 2/-2 3:0 | |
11-5, 11-1, 12-10 | |||
2. | Beenes, T. (Tamme) Oosterhuis, J.G. (Arjan) | 6/-6 3:1 | |
11-7, 11-7, 9-11, 11-9 | |||
3. | Schultz, C.A. (Chris) Vroom, S. (Sjoert) | 2/-2 3:1 | |
9-11, 11-9, 11-7, 11-3 | |||
4. | Beenes, T. (Tamme)/Ingen, I. van (Iene) Jong, G.C. de (Gerco)/Vroom, S. (Sjoert) | -/- 3:1 | |
11-9, 11-4, 8-11, 11-6 | |||
5. | Beenes, T. (Tamme) Jong, G.C. de (Gerco) | 7/-7 3:1 | |
9-11, 11-7, 11-8, 11-7 | |||
6. | Lasthuis, J. (Jaap) Vroom, S. (Sjoert) | 2/-2 3:0 | |
11-2, 11-7, 11-3 | |||
7. | Schultz, C.A. (Chris) Oosterhuis, J.G. (Arjan) | 0/0 3:0 | |
11-3, 11-4, 11-5 | |||
8. | Beenes, T. (Tamme) Vroom, S. (Sjoert) | 7/-7 3:1 | |
8-11, 11-8, 11-7, 11-6 | |||
9. | Schultz, C.A. (Chris) Jong, G.C. de (Gerco) | 1/-1 3:1 | |
11-5, 11-6, 9-11, 11-1 | |||
10. | Lasthuis, J. (Jaap) Oosterhuis, J.G. (Arjan) | 0/0 3:0 | |
11-4, 14-12, 11-7 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4401541 Lasthuis, J. (Jaap) | 3 | 0 | 4 |
4135271 Beenes, T. (Tamme) | 3 | 0 | 20 |
2153794 Schultz, C.A. (Chris) | 3 | 0 | 3 |
3951535 Jong, G.C. de (Gerco) | 0 | 3 | -10 |
4363206 Oosterhuis, J.G. (Arjan) | 0 | 3 | -6 |
2323860 Vroom, S. (Sjoert) | 0 | 3 | -11 |