spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Oosterhuis, J.G. (Arjan) Folkers, S.L. (Siebe) | -2/2 0:3 | |
4-11, 7-11, 6-11 | |||
2. | Medendorp-Martena, M. (Monique) Paapst, F. (Freddie) | -1/1 1:3 | |
11-9, 9-11, 11-13, 9-11 | |||
3. | Nijboer, A. (Andries) Bekkers, E. (Erik) | 13/-13 3:1 | |
11-8, 11-4, 11-13, 11-9 | |||
4. | Medendorp-Martena, M. (Monique)/Nijboer, A. (Andries) Folkers, S.L. (Siebe)/Bekkers, E. (Erik) | -/- 1:3 | |
10-12, 8-11, 12-10, 8-11 | |||
5. | Medendorp-Martena, M. (Monique) Folkers, S.L. (Siebe) | -2/2 0:3 | |
8-11, 3-11, 4-11 | |||
6. | Oosterhuis, J.G. (Arjan) Bekkers, E. (Erik) | -6/6 0:3 | |
4-11, 7-11, 9-11 | |||
7. | Nijboer, A. (Andries) Paapst, F. (Freddie) | -2/2 0:3 | |
9-11, 8-11, 7-11 | |||
8. | Medendorp-Martena, M. (Monique) Bekkers, E. (Erik) | -4/4 1:3 | |
9-11, 6-11, 11-9, 5-11 | |||
9. | Nijboer, A. (Andries) Folkers, S.L. (Siebe) | -3/3 0:3 | |
6-11, 11-13, 8-11 | |||
10. | Oosterhuis, J.G. (Arjan) Paapst, F. (Freddie) | -2/2 0:3 | |
8-11, 5-11, 2-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4363206 Oosterhuis, J.G. (Arjan) | 0 | 3 | -10 |
3825920 Medendorp-Martena, M. (Monique) | 0 | 3 | -7 |
3626342 Nijboer, A. (Andries) | 1 | 2 | 8 |
4252510 Folkers, S.L. (Siebe) | 3 | 0 | 7 |
4397776 Paapst, F. (Freddie) | 3 | 0 | 5 |
4277617 Bekkers, E. (Erik) | 2 | 1 | -3 |