spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Tuinhof, F. (Feike) Jong, G.C. de (Gerco) | 1/-1 3:0 | |
11-5, 11-7, 11-4 | |||
2. | Ahmed, T. (Twana) Vroom, S. (Sjoert) | 0/0 3:1 | |
11-4, 11-13, 11-4, 11-2 | |||
3. | Steringa, G.T. (Gerben) Nijboer, A. (Andries) | 5/-5 3:1 | |
11-13, 11-5, 11-5, 11-4 | |||
4. | Ahmed, T. (Twana)/Steringa, G.T. (Gerben) Jong, G.C. de (Gerco)/Nijboer, A. (Andries) | -/- 3:2 | |
9-11, 11-6, 7-11, 11-4, 12-10 | |||
5. | Ahmed, T. (Twana) Jong, G.C. de (Gerco) | 0/0 3:1 | |
11-6, 6-11, 11-5, 11-6 | |||
6. | Tuinhof, F. (Feike) Nijboer, A. (Andries) | 2/-2 3:2 | |
8-11, 11-5, 9-11, 11-9, 11-9 | |||
7. | Steringa, G.T. (Gerben) Vroom, S. (Sjoert) | 5/-5 3:0 | |
11-6, 11-8, 11-6 | |||
8. | Ahmed, T. (Twana) Nijboer, A. (Andries) | 0/0 3:1 | |
9-11, 12-10, 11-5, 11-8 | |||
9. | Steringa, G.T. (Gerben) Jong, G.C. de (Gerco) | 4/-4 3:1 | |
11-9, 10-12, 11-6, 11-8 | |||
10. | Tuinhof, F. (Feike) Vroom, S. (Sjoert) | 1/-1 3:0 | |
11-2, 11-5, 11-9 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2432601 Tuinhof, F. (Feike) | 3 | 0 | 4 |
4403844 Ahmed, T. (Twana) | 3 | 0 | 0 |
4109539 Steringa, G.T. (Gerben) | 3 | 0 | 14 |
3951535 Jong, G.C. de (Gerco) | 0 | 3 | -5 |
2323860 Vroom, S. (Sjoert) | 0 | 3 | -6 |
3626342 Nijboer, A. (Andries) | 0 | 3 | -7 |