spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Zuur, H. (Harry) Nijboer, A. (Andries) | -7/7 2:3 | |
11-7, 12-10, 4-11, 8-11, 5-11 | |||
2. | Hemmes, J. (Jacob) Vroom, S. (Sjoert) | 13/-13 3:1 | |
9-11, 11-6, 11-5, 11-8 | |||
3. | Oskam, X. (Xander) Oosterhuis, J.G. (Arjan) | -21/21 1:3 | |
11-5, 8-11, 9-11, 9-11 | |||
4. | Zuur, H. (Harry)/Hemmes, J. (Jacob) Nijboer, A. (Andries)/Vroom, S. (Sjoert) | -/- 2:3 | |
11-7, 8-11, 13-11, 8-11, 7-11 | |||
5. | Hemmes, J. (Jacob) Nijboer, A. (Andries) | 13/-13 3:0 | |
11-5, 11-9, 11-8 | |||
6. | Zuur, H. (Harry) Oosterhuis, J.G. (Arjan) | -9/9 0:3 | |
8-11, 8-11, 11-13 | |||
7. | Oskam, X. (Xander) Vroom, S. (Sjoert) | 6/-6 3:0 | |
11-5, 12-10, 11-9 | |||
8. | Hemmes, J. (Jacob) Oosterhuis, J.G. (Arjan) | 8/-8 3:2 | |
11-3, 5-11, 5-11, 11-9, 11-8 | |||
9. | Oskam, X. (Xander) Nijboer, A. (Andries) | 7/-7 3:1 | |
7-11, 11-5, 13-11, 11-7 | |||
10. | Zuur, H. (Harry) Vroom, S. (Sjoert) | -7/7 2:3 | |
9-11, 11-6, 7-11, 11-9, 11-13 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4220814 Zuur, H. (Harry) | 0 | 3 | -23 |
4308280 Hemmes, J. (Jacob) | 3 | 0 | 34 |
4006414 Oskam, X. (Xander) | 2 | 1 | -8 |
3626342 Nijboer, A. (Andries) | 1 | 2 | -13 |
2323860 Vroom, S. (Sjoert) | 1 | 2 | -12 |
4363206 Oosterhuis, J.G. (Arjan) | 2 | 1 | 22 |