spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Huiden, A. (Arjan) Vostes, Y. (Yannick) | 0/0 1:3 | |
11-8, 6-11, 5-11, 3-11 | |||
2. | Hartmann, T. (Thomas) Kahn, I. (Ivan) | -3/3 0:3 | |
10-12, 3-11, 6-11 | |||
3. | Schultz, N.W. (Nolan) Boer, M.Y. de (Milo) | 0/0 2:3 | |
11-6, 9-11, 4-11, 11-5, 11-13 | |||
4. | Huiden, A. (Arjan) Kahn, I. (Ivan) | -2/2 0:3 | |
9-11, 4-11, 9-11 | |||
5. | Schultz, N.W. (Nolan) Vostes, Y. (Yannick) | 0/0 2:3 | |
11-9, 11-8, 4-11, 4-11, 4-11 | |||
6. | Hartmann, T. (Thomas) Boer, M.Y. de (Milo) | -2/2 0:3 | |
3-11, 9-11, 2-11 | |||
7. | Huiden, A. (Arjan)/Schultz, N.W. (Nolan) Vostes, Y. (Yannick)/Boer, M.Y. de (Milo) | -/- 0:3 | |
7-11, 8-11, 7-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3715125 Huiden, A. (Arjan) | 0 | 2 | -2 |
4416211 Hartmann, T. (Thomas) | 0 | 2 | -5 |
3870014 Schultz, N.W. (Nolan) | 0 | 2 | 0 |
4194283 Vostes, Y. (Yannick) | 2 | 0 | 0 |
4080735 Kahn, I. (Ivan) | 2 | 0 | 5 |
4036346 Boer, M.Y. de (Milo) | 2 | 0 | 2 |