spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kosolosky, O. (Olav) Robben, B. (Bennet) | 1/-1 3:0 | |
11-5, 11-3, 11-6 | |||
2. | Tromer, L.N. (Laurens) Coton, A. (Adrien) | -21/21 0:3 | |
9-11, 9-11, 7-11 | |||
3. | Hardmeier, E. (Elias) Gutierrez, M. (Marc) | -7/7 0:3 | |
9-11, 7-11, 13-15 | |||
4. | Kosolosky, O. (Olav) Coton, A. (Adrien) | 2/-2 3:1 | |
7-11, 11-8, 11-7, 11-8 | |||
5. | Hardmeier, E. (Elias) Robben, B. (Bennet) | 4/-4 3:2 | |
3-11, 11-3, 11-8, 8-11, 12-10 | |||
6. | Tromer, L.N. (Laurens) Gutierrez, M. (Marc) | -8/8 0:3 | |
8-11, 8-11, 9-11 | |||
7. | Kosolosky, O. (Olav)/Hardmeier, E. (Elias) Coton, A. (Adrien)/Gutierrez, M. (Marc) | -/- 3:1 | |
11-7, 11-5, 9-11, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4416122 Kosolosky, O. (Olav) | 2 | 0 | 3 |
3507954 Tromer, L.N. (Laurens) | 0 | 2 | -29 |
4277471 Hardmeier, E. (Elias) | 1 | 1 | -3 |
4426274 Robben, B. (Bennet) | 0 | 2 | -5 |
4295704 Coton, A. (Adrien) | 1 | 1 | 19 |
4440618 Gutierrez, M. (Marc) | 2 | 0 | 15 |