spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Sliepen, D. (Daan) Gommers, R.M.J. (Rajko) | -2/2 0:3 | |
9-11, 5-11, 3-11 | |||
2. | Vanvinckenroye, M. (Matthias) Kahn, I. (Ivan) | -4/4 0:3 | |
4-11, 5-11, 9-11 | |||
3. | Kivits, J. (Jeroen) Boer, M.Y. de (Milo) | 0/0 2:3 | |
11-8, 6-11, 11-8, 4-11, 5-11 | |||
4. | Sliepen, D. (Daan) Kahn, I. (Ivan) | -4/4 2:3 | |
11-6, 7-11, 6-11, 11-7, 13-15 | |||
5. | Kivits, J. (Jeroen) Gommers, R.M.J. (Rajko) | 0/0 0:3 | |
7-11, 9-11, 7-11 | |||
6. | Vanvinckenroye, M. (Matthias) Boer, M.Y. de (Milo) | -2/2 0:3 | |
5-11, 8-11, 8-11 | |||
7. | Vanvinckenroye, M. (Matthias)/Kivits, J. (Jeroen) Gommers, R.M.J. (Rajko)/Boer, M.Y. de (Milo) | -/- 0:3 | |
7-11, 1-11, 9-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2885503 Sliepen, D. (Daan) | 0 | 2 | -6 |
4415655 Vanvinckenroye, M. (Matthias) | 0 | 2 | -6 |
2831431 Kivits, J. (Jeroen) | 0 | 2 | 0 |
3632424 Gommers, R.M.J. (Rajko) | 2 | 0 | 2 |
4080735 Kahn, I. (Ivan) | 2 | 0 | 8 |
4036346 Boer, M.Y. de (Milo) | 2 | 0 | 2 |