spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Steur, J. (Jeroen) Kobes, Y. (Youri) | 4/-4 3:1 | |
9-11, 11-7, 13-11, 11-9 | |||
2. | Petronilla, F. (Filo) Streurman, P.W. (Peter) | 13/-13 3:1 | |
9-11, 11-4, 11-8, 11-8 | |||
3. | Petronilla, C. (Christopher) Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 0/0 3:0 | |
11-9, 11-5, 18-16 | |||
4. | Steur, J. (Jeroen)/Petronilla, C. (Christopher) Kobes, Y. (Youri)/Streurman, P.W. (Peter) | -/- 3:1 | |
11-8, 11-3, 11-13, 11-5 | |||
5. | Petronilla, F. (Filo) Kobes, Y. (Youri) | -3/3 0:3 | |
6-11, 5-11, 5-11 | |||
6. | Steur, J. (Jeroen) Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 0/0 3:0 | |
11-2, 11-8, 11-5 | |||
7. | Petronilla, C. (Christopher) Streurman, P.W. (Peter) | -32/32 1:3 | |
11-6, 7-11, 10-12, 9-11 | |||
8. | Petronilla, F. (Filo) Klein Haneveld, M. (Matthijs) | -10/10 2:3 | |
9-11, 11-6, 11-8, 8-11, 9-11 | |||
9. | Petronilla, C. (Christopher) Kobes, Y. (Youri) | 6/-6 3:2 | |
11-8, 8-11, 10-12, 11-9, 11-9 | |||
10. | Steur, J. (Jeroen) Streurman, P.W. (Peter) | 2/-2 3:2 | |
11-7, 11-7, 8-11, 16-18, 11-7 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4016744 Steur, J. (Jeroen) | 3 | 0 | 6 |
4334003 Petronilla, F. (Filo) | 1 | 2 | 0 |
4333992 Petronilla, C. (Christopher) | 2 | 1 | -26 |
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 1 | 2 | -7 |
4063474 Streurman, P.W. (Peter) | 1 | 2 | 17 |
4082965 Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 1 | 2 | 10 |