spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kobes, Y. (Youri) Heyne, T. (Tom) | 6/-6 3:1 | |
6-11, 11-5, 11-7, 11-7 | |||
2. | Mulder, G.G. (Guus) Aalst, J.W.J. van (Jeroen) | -5/5 1:3 | |
11-6, 8-11, 12-14, 8-11 | |||
3. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Velis, S. (Simon) | 5/-5 3:1 | |
12-10, 12-14, 11-8, 11-6 | |||
4. | Kobes, Y. (Youri)/Mulder, G.G. (Guus) Heyne, T. (Tom)/Aalst, J.W.J. van (Jeroen) | -/- 3:0 | |
13-11, 11-7, 11-7 | |||
5. | Mulder, G.G. (Guus) Heyne, T. (Tom) | -8/8 1:3 | |
11-5, 9-11, 8-11, 6-11 | |||
6. | Kobes, Y. (Youri) Velis, S. (Simon) | 0/0 3:0 | |
13-11, 15-13, 11-1 | |||
7. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Aalst, J.W.J. van (Jeroen) | -3/3 1:3 | |
12-10, 9-11, 8-11, 6-11 | |||
8. | Mulder, G.G. (Guus) Velis, S. (Simon) | 2/-2 3:0 | |
12-10, 11-5, 11-1 | |||
9. | Klein Haneveld, M. (Matthijs) Heyne, T. (Tom) | 17/-17 3:1 | |
11-13, 14-12, 11-9, 11-8 | |||
10. | Kobes, Y. (Youri) Aalst, J.W.J. van (Jeroen) | 8/-8 3:1 | |
9-11, 13-11, 11-6, 11-4 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 3 | 0 | 14 |
4065921 Mulder, G.G. (Guus) | 1 | 2 | -11 |
4082965 Klein Haneveld, M. (Matthijs) | 2 | 1 | 19 |
4158009 Heyne, T. (Tom) | 1 | 2 | -15 |
4223383 Aalst, J.W.J. van (Jeroen) | 2 | 1 | 0 |
2399798 Velis, S. (Simon) | 0 | 3 | -7 |