spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Lint, I. (Ivo) Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | -9/9 0:3 | |
11-13, 6-11, 3-11 | |||
2. | Bolt, K. (Kevin) Hassing, N. (Nico) | -7/7 1:3 | |
11-4, 9-11, 11-13, 6-11 | |||
3. | Tuuk, J. van der (Jos) Jansen, F. (Fre) | 13/-13 3:1 | |
8-11, 11-4, 11-8, 11-8 | |||
4. | Lint, I. (Ivo)/Tuuk, J. van der (Jos) Valentijn-Stumpé, E. (Ester)/Hassing, N. (Nico) | -/- 1:3 | |
10-12, 15-13, 3-11, 1-11 | |||
5. | Bolt, K. (Kevin) Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | -5/5 0:3 | |
5-11, 10-12, 10-12 | |||
6. | Lint, I. (Ivo) Jansen, F. (Fre) | -7/7 0:3 | |
4-11, 5-11, 8-11 | |||
7. | Tuuk, J. van der (Jos) Hassing, N. (Nico) | -9/9 1:3 | |
8-11, 11-6, 7-11, 6-11 | |||
8. | Bolt, K. (Kevin) Jansen, F. (Fre) | -3/3 1:3 | |
11-13, 4-11, 11-8, 9-11 | |||
9. | Tuuk, J. van der (Jos) Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | -8/8 1:3 | |
11-5, 8-11, 9-11, 11-13 | |||
10. | Lint, I. (Ivo) Hassing, N. (Nico) | -8/8 0:3 | |
3-11, 4-11, 8-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2937376 Lint, I. (Ivo) | 0 | 3 | -24 |
3990725 Bolt, K. (Kevin) | 0 | 3 | -15 |
0358259 Tuuk, J. van der (Jos) | 1 | 2 | -4 |
2931948 Valentijn-Stumpé, E. (Ester) | 3 | 0 | 22 |
4350423 Hassing, N. (Nico) | 3 | 0 | 24 |
3316670 Jansen, F. (Fre) | 2 | 1 | -3 |