spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Lint, I. (Ivo) Streurman, P.W. (Peter) | -13/13 2:3 | |
6-11, 11-9, 5-11, 11-3, 9-11 | |||
2. | Bolt, K. (Kevin) Mulder, G.G. (Guus) | -10/10 0:3 | |
7-11, 7-11, 4-11 | |||
3. | Tuuk, J. van der (Jos) Kobes, Y. (Youri) | -10/10 1:3 | |
8-11, 12-10, 6-11, 8-11 | |||
4. | Lint, I. (Ivo)/Tuuk, J. van der (Jos) Streurman, P.W. (Peter)/Mulder, G.G. (Guus) | -/- 3:0 | |
11-8, 11-7, 11-3 | |||
5. | Bolt, K. (Kevin) Streurman, P.W. (Peter) | -7/7 1:3 | |
11-7, 7-11, 5-11, 7-11 | |||
6. | Lint, I. (Ivo) Kobes, Y. (Youri) | -8/8 1:3 | |
11-5, 7-11, 3-11, 10-12 | |||
7. | Tuuk, J. van der (Jos) Mulder, G.G. (Guus) | 3/-3 3:0 | |
11-4, 11-9, 11-8 | |||
8. | Bolt, K. (Kevin) Kobes, Y. (Youri) | -5/5 1:3 | |
5-11, 8-11, 12-10, 16-18 | |||
9. | Tuuk, J. van der (Jos) Streurman, P.W. (Peter) | 6/-6 3:1 | |
11-13, 11-1, 12-10, 11-6 | |||
10. | Lint, I. (Ivo) Mulder, G.G. (Guus) | 4/-4 3:0 | |
11-9, 11-7, 11-4 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
2937376 Lint, I. (Ivo) | 1 | 2 | -17 |
3990725 Bolt, K. (Kevin) | 0 | 3 | -22 |
0358259 Tuuk, J. van der (Jos) | 2 | 1 | -1 |
4063474 Streurman, P.W. (Peter) | 2 | 1 | 14 |
4065921 Mulder, G.G. (Guus) | 1 | 2 | 3 |
3602657 Kobes, Y. (Youri) | 3 | 0 | 23 |