spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Laan, G. van de (Gert) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -3/3 1:3 | |
9-11, 11-5, 9-11, 6-11 | |||
2. | Nuninga, J.P. (Jan Pieter) Blijham, H. (Henk) | -7/7 1:3 | |
6-11, 11-8, 6-11, 5-11 | |||
3. | Kruyer, B. (Bart) Sanneman, A. (Aldert) | 0/0 0:3 | |
8-11, 13-15, 6-11 | |||
4. | Laan, G. van de (Gert)/Nuninga, J.P. (Jan Pieter) Blijham, H. (Henk)/Sanneman, A. (Aldert) | -/- 3:2 | |
8-11, 14-12, 11-7, 11-13, 11-6 | |||
5. | Nuninga, J.P. (Jan Pieter) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -4/4 1:3 | |
5-11, 11-7, 4-11, 6-11 | |||
6. | Laan, G. van de (Gert) Sanneman, A. (Aldert) | -3/3 1:3 | |
7-11, 7-11, 11-8, 11-13 | |||
7. | Kruyer, B. (Bart) Blijham, H. (Henk) | 0/0 0:3 | |
8-11, 6-11, 3-11 | |||
8. | Nuninga, J.P. (Jan Pieter) Sanneman, A. (Aldert) | -5/5 1:3 | |
11-6, 5-11, 5-11, 7-11 | |||
9. | Kruyer, B. (Bart) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 0/0 0:3 | |
1-11, 7-11, 3-11 | |||
10. | Laan, G. van de (Gert) Blijham, H. (Henk) | -4/4 2:3 | |
5-11, 11-5, 11-9, 8-11, 8-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
1862926 Laan, G. van de (Gert) | 0 | 3 | -10 |
1969524 Nuninga, J.P. (Jan Pieter) | 0 | 3 | -16 |
3318428 Kruyer, B. (Bart) | 0 | 3 | 0 |
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 3 | 0 | 7 |
1099117 Blijham, H. (Henk) | 3 | 0 | 11 |
0013087 Sanneman, A. (Aldert) | 3 | 0 | 8 |