spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Ahmed, T. (Twana) Hogewerf, H. (Hepko) | -8/8 1:3 | |
11-9, 4-11, 8-11, 6-11 | |||
2. | Tuinhof, F. (Feike) Jops, S. (Swinda) | 5/-5 3:0 | |
12-10, 11-9, 11-9 | |||
3. | Steringa, G.T. (Gerben) Richèl, E. (Erik) | -2/2 0:3 | |
4-11, 8-11, 8-11 | |||
4. | Ahmed, T. (Twana)/Steringa, G.T. (Gerben) Jops, S. (Swinda)/Richèl, E. (Erik) | -/- 1:3 | |
11-8, 9-11, 8-11, 10-12 | |||
5. | Tuinhof, F. (Feike) Hogewerf, H. (Hepko) | 13/-13 3:0 | |
11-5, 11-8, 11-9 | |||
6. | Ahmed, T. (Twana) Richèl, E. (Erik) | -5/5 2:3 | |
1-11, 11-8, 12-10, 10-12, 9-11 | |||
7. | Steringa, G.T. (Gerben) Jops, S. (Swinda) | -8/8 0:3 | |
5-11, 11-13, 11-13 | |||
8. | Tuinhof, F. (Feike) Richèl, E. (Erik) | -3/3 1:3 | |
12-10, 9-11, 9-11, 6-11 | |||
9. | Steringa, G.T. (Gerben) Hogewerf, H. (Hepko) | -3/3 1:3 | |
11-9, 8-11, 12-14, 4-11 | |||
10. | Ahmed, T. (Twana) Jops, S. (Swinda) | 3/-3 3:1 | |
6-11, 11-4, 14-12, 11-5 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4403844 Ahmed, T. (Twana) | 1 | 2 | -10 |
2432601 Tuinhof, F. (Feike) | 2 | 1 | 15 |
4109539 Steringa, G.T. (Gerben) | 0 | 3 | -13 |
4077889 Hogewerf, H. (Hepko) | 2 | 1 | -2 |
4333968 Jops, S. (Swinda) | 1 | 2 | 0 |
3853761 Richèl, E. (Erik) | 3 | 0 | 10 |