spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Jops, S. (Swinda) | -26/26 2:3 | |
11-5, 11-7, 8-11, 9-11, 2-11 | |||
2. | Blijham, H. (Henk) Hogewerf, H. (Hepko) | -7/7 2:3 | |
11-8, 12-10, 9-11, 3-11, 7-11 | |||
3. | Sanneman, A. (Aldert) Petstra, E. (Evelien) | 7/-7 3:2 | |
4-11, 11-5, 7-11, 11-4, 14-12 | |||
4. | Blijham, H. (Henk)/Sanneman, A. (Aldert) Hogewerf, H. (Hepko)/Petstra, E. (Evelien) | -/- 1:3 | |
8-11, 12-10, 9-11, 5-11 | |||
5. | Blijham, H. (Henk) Jops, S. (Swinda) | 7/-7 3:0 | |
11-6, 11-4, 11-9 | |||
6. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Petstra, E. (Evelien) | 7/-7 3:1 | |
5-11, 11-6, 12-10, 11-8 | |||
7. | Sanneman, A. (Aldert) Hogewerf, H. (Hepko) | -8/8 0:3 | |
9-11, 3-11, 10-12 | |||
8. | Blijham, H. (Henk) Petstra, E. (Evelien) | -8/8 0:3 | |
5-11, 2-11, 9-11 | |||
9. | Sanneman, A. (Aldert) Jops, S. (Swinda) | 5/-5 3:1 | |
4-11, 11-6, 11-9, 11-6 | |||
10. | Kampen Wieling, H. van (Hans) Hogewerf, H. (Hepko) | -8/8 1:3 | |
11-5, 9-11, 6-11, 5-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 1 | 2 | -27 |
1099117 Blijham, H. (Henk) | 1 | 2 | -8 |
0013087 Sanneman, A. (Aldert) | 2 | 1 | 4 |
4333968 Jops, S. (Swinda) | 1 | 2 | 14 |
4077889 Hogewerf, H. (Hepko) | 3 | 0 | 23 |
3983312 Petstra, E. (Evelien) | 1 | 2 | -6 |