spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Walma, H. (Harry) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 7/-7 3:2 | |
8-11, 11-6, 11-9, 9-11, 11-9 | |||
2. | Rumpff, A. (André) Blijham, H. (Henk) | 7/-7 3:0 | |
11-8, 11-7, 11-9 | |||
3. | Hut-van der Veen, S. (Sandra) Sanneman, A. (Aldert) | -6/6 0:3 | |
9-11, 7-11, 7-11 | |||
4. | Walma, H. (Harry)/Rumpff, A. (André) Kampen Wieling, H. van (Hans)/Blijham, H. (Henk) | -/- 0:3 | |
9-11, 6-11, 8-11 | |||
5. | Rumpff, A. (André) Kampen Wieling, H. van (Hans) | 8/-8 3:2 | |
10-12, 12-10, 7-11, 13-11, 11-7 | |||
6. | Walma, H. (Harry) Sanneman, A. (Aldert) | 7/-7 3:1 | |
14-12, 8-11, 11-9, 12-10 | |||
7. | Hut-van der Veen, S. (Sandra) Blijham, H. (Henk) | -7/7 0:3 | |
11-13, 9-11, 7-11 | |||
8. | Rumpff, A. (André) Sanneman, A. (Aldert) | 7/-7 3:1 | |
7-11, 11-9, 11-6, 11-3 | |||
9. | Hut-van der Veen, S. (Sandra) Kampen Wieling, H. van (Hans) | -6/6 0:3 | |
4-11, 6-11, 5-11 | |||
10. | Walma, H. (Harry) Blijham, H. (Henk) | 5/-5 3:1 | |
11-7, 11-6, 11-13, 12-10 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3086233 Walma, H. (Harry) | 3 | 0 | 19 |
2096853 Rumpff, A. (André) | 3 | 0 | 22 |
3656410 Hut-van der Veen, S. (Sandra) | 0 | 3 | -19 |
3748681 Kampen Wieling, H. van (Hans) | 1 | 2 | -9 |
1099117 Blijham, H. (Henk) | 1 | 2 | -5 |
0013087 Sanneman, A. (Aldert) | 1 | 2 | -8 |