spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Laan, G. van de (Gert) Richèl, E. (Erik) | -2/2 0:3 | |
10-12, 8-11, 7-11 | |||
2. | Nuninga, J.P. (Jan Pieter) Petstra, E. (Evelien) | -6/6 2:3 | |
11-7, 11-5, 6-11, 7-11, 8-11 | |||
3. | Drenth, A. (Anton) Hogewerf, H. (Hepko) | 7/-7 3:0 | |
11-9, 11-5, 11-6 | |||
4. | Laan, G. van de (Gert)/Nuninga, J.P. (Jan Pieter) Richèl, E. (Erik)/Hogewerf, H. (Hepko) | -/- 0:3 | |
8-11, 11-13, 16-18 | |||
5. | Nuninga, J.P. (Jan Pieter) Richèl, E. (Erik) | -3/3 0:3 | |
8-11, 6-11, 4-11 | |||
6. | Laan, G. van de (Gert) Hogewerf, H. (Hepko) | -3/3 1:3 | |
9-11, 10-12, 11-5, 5-11 | |||
7. | Drenth, A. (Anton) Petstra, E. (Evelien) | 6/-6 3:0 | |
11-9, 11-4, 11-4 | |||
8. | Nuninga, J.P. (Jan Pieter) Hogewerf, H. (Hepko) | -4/4 1:3 | |
7-11, 12-10, 3-11, 13-15 | |||
9. | Drenth, A. (Anton) Richèl, E. (Erik) | 10/-10 3:1 | |
3-11, 11-6, 11-7, 11-6 | |||
10. | Laan, G. van de (Gert) Petstra, E. (Evelien) | -4/4 1:3 | |
11-9, 9-11, 3-11, 3-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
1862926 Laan, G. van de (Gert) | 0 | 3 | -9 |
1969524 Nuninga, J.P. (Jan Pieter) | 0 | 3 | -13 |
2294142 Drenth, A. (Anton) | 3 | 0 | 23 |
3853761 Richèl, E. (Erik) | 2 | 1 | -5 |
3983312 Petstra, E. (Evelien) | 2 | 1 | 4 |
4077889 Hogewerf, H. (Hepko) | 2 | 1 | 0 |