spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Tuin-Veldman, J.R.E. (Janita) Wolterman, H.J. (Harm Jan) | -5/5 0:3 | |
9-11, 10-12, 9-11 | |||
2. | Greydanus, A. (Aafke) Baas, J. (Jan) | -5/5 1:3 | |
8-11, 11-6, 9-11, 10-12 | |||
3. | Kiewiet, H. (Henri) Prummel, J. (Jasper) | -3/3 1:3 | |
5-11, 7-11, 11-6, 10-12 | |||
4. | Tuin-Veldman, J.R.E. (Janita)/Greydanus, A. (Aafke) Wolterman, H.J. (Harm Jan)/Prummel, J. (Jasper) | -/- 0:3 | |
3-11, 6-11, 9-11 | |||
5. | Greydanus, A. (Aafke) Wolterman, H.J. (Harm Jan) | 39/-39 3:1 | |
7-11, 11-5, 11-5, 11-5 | |||
6. | Tuin-Veldman, J.R.E. (Janita) Prummel, J. (Jasper) | 26/-26 3:0 | |
12-10, 11-7, 11-2 | |||
7. | Kiewiet, H. (Henri) Baas, J. (Jan) | -6/6 1:3 | |
11-9, 6-11, 14-16, 5-11 | |||
8. | Greydanus, A. (Aafke) Prummel, J. (Jasper) | -3/3 0:3 | |
4-11, 5-11, 7-11 | |||
9. | Kiewiet, H. (Henri) Wolterman, H.J. (Harm Jan) | 21/-21 3:0 | |
11-3, 11-8, 11-9 | |||
10. | Tuin-Veldman, J.R.E. (Janita) Baas, J. (Jan) | -7/7 2:3 | |
6-11, 12-10, 11-8, 7-11, 8-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4421656 Tuin-Veldman, J.R.E. (Janita) | 1 | 2 | 14 |
4142147 Greydanus, A. (Aafke) | 1 | 2 | 31 |
4084218 Kiewiet, H. (Henri) | 1 | 2 | 12 |
2351499 Wolterman, H.J. (Harm Jan) | 1 | 2 | -55 |
3559553 Baas, J. (Jan) | 3 | 0 | 18 |
4253003 Prummel, J. (Jasper) | 2 | 1 | -20 |