spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Medendorp-Martena, M. (Monique) Wright, H. (Henk) | -7/7 2:3 | |
12-14, 13-11, 6-11, 11-4, 5-11 | |||
2. | Vroom, S. (Sjoert) Hogewerf, T. (Tabe) | 21/-21 3:2 | |
8-11, 11-9, 11-9, 15-17, 13-11 | |||
3. | Jong, G.C. de (Gerco) Brink, F. (Frea) | -13/13 0:3 | |
3-11, 11-13, 10-12 | |||
4. | Medendorp-Martena, M. (Monique)/Vroom, S. (Sjoert) Hogewerf, T. (Tabe)/Brink, F. (Frea) | -/- 2:3 | |
11-5, 12-10, 8-11, 4-11, 9-11 | |||
5. | Vroom, S. (Sjoert) Wright, H. (Henk) | -8/8 2:3 | |
11-4, 6-11, 4-11, 13-11, 5-11 | |||
6. | Medendorp-Martena, M. (Monique) Brink, F. (Frea) | 8/-8 3:0 | |
11-5, 11-3, 13-11 | |||
7. | Jong, G.C. de (Gerco) Hogewerf, T. (Tabe) | -5/5 2:3 | |
5-11, 7-11, 12-10, 11-3, 3-11 | |||
8. | Vroom, S. (Sjoert) Brink, F. (Frea) | -10/10 2:3 | |
5-11, 11-5, 11-4, 4-11, 7-11 | |||
9. | Jong, G.C. de (Gerco) Wright, H. (Henk) | 10/-10 3:2 | |
11-5, 6-11, 11-9, 9-11, 11-5 | |||
10. | Medendorp-Martena, M. (Monique) Hogewerf, T. (Tabe) | -4/4 1:3 | |
10-12, 7-11, 11-9, 3-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
3825920 Medendorp-Martena, M. (Monique) | 1 | 2 | -3 |
2323860 Vroom, S. (Sjoert) | 1 | 2 | 3 |
3951535 Jong, G.C. de (Gerco) | 1 | 2 | -8 |
1240386 Wright, H. (Henk) | 2 | 1 | 5 |
4090617 Hogewerf, T. (Tabe) | 2 | 1 | -12 |
3317294 Brink, F. (Frea) | 2 | 1 | 15 |