spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hemmen, B. (Bert) Molendijk, E. (Elles) | -2/2 0:3 | |
7-11, 10-12, 7-11 | |||
2. | Gorter, K.A. (Koen) Bos, H. (Hans) | 0/0 0:3 | |
4-11, 4-11, 7-11 | |||
3. | Schram, G.M.J. (Lieve) Damkat, J. (Jan) | -3/3 0:3 | |
6-11, 3-11, 5-11 | |||
4. | Gorter, K.A. (Koen)/Schram, G.M.J. (Lieve) Bos, H. (Hans)/Damkat, J. (Jan) | -/- 0:3 | |
4-11, 4-11, 13-15 | |||
5. | Gorter, K.A. (Koen) Molendijk, E. (Elles) | 0/0 0:3 | |
5-11, 6-11, 6-11 | |||
6. | Hemmen, B. (Bert) Damkat, J. (Jan) | 0/0 0:3 | |
4-11, 8-11, 4-11 | |||
7. | Schram, G.M.J. (Lieve) Bos, H. (Hans) | -3/3 0:3 | |
6-11, 6-11, 6-11 | |||
8. | Gorter, K.A. (Koen) Damkat, J. (Jan) | 0/0 0:3 | |
5-11, 3-11, 6-11 | |||
9. | Schram, G.M.J. (Lieve) Molendijk, E. (Elles) | -4/4 1:3 | |
5-11, 17-15, 3-11, 3-11 | |||
10. | Hemmen, B. (Bert) Bos, H. (Hans) | -1/1 1:3 | |
6-11, 11-7, 9-11, 6-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4196382 Hemmen, B. (Bert) | 0 | 3 | -3 |
4384197 Gorter, K.A. (Koen) | 0 | 3 | 0 |
4267272 Schram, G.M.J. (Lieve) | 0 | 3 | -10 |
2860773 Molendijk, E. (Elles) | 3 | 0 | 6 |
4269371 Bos, H. (Hans) | 3 | 0 | 4 |
4323125 Damkat, J. (Jan) | 3 | 0 | 3 |