spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Hemmes, J. (Jacob) Damkat, J. (Jan) | -7/7 1:3 | |
6-11, 11-9, 9-11, 3-11 | |||
2. | Kremer, J. (Jeffrey) Gordijn, M. (Marijke) | -3/3 0:3 | |
8-11, 6-11, 5-11 | |||
3. | Smit, A.J.H. (Jeannette) Bos, H. (Hans) | 0/0 0:3 | |
2-11, 4-11, 1-11 | |||
4. | Hemmes, J. (Jacob)/Kremer, J. (Jeffrey) Damkat, J. (Jan)/Bos, H. (Hans) | -/- 3:0 | |
11-8, 11-7, 13-11 | |||
5. | Kremer, J. (Jeffrey) Damkat, J. (Jan) | -5/5 0:3 | |
5-11, 4-11, 10-12 | |||
6. | Hemmes, J. (Jacob) Bos, H. (Hans) | 7/-7 3:0 | |
12-10, 11-9, 11-9 | |||
7. | Smit, A.J.H. (Jeannette) Gordijn, M. (Marijke) | 0/0 0:3 | |
0-11, 3-11, 4-11 | |||
8. | Kremer, J. (Jeffrey) Bos, H. (Hans) | -7/7 0:3 | |
8-11, 9-11, 7-11 | |||
9. | Smit, A.J.H. (Jeannette) Damkat, J. (Jan) | 0/0 0:3 | |
6-11, 8-11, 4-11 | |||
10. | Hemmes, J. (Jacob) Gordijn, M. (Marijke) | -4/4 1:3 | |
11-6, 5-11, 7-11, 6-11 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4308280 Hemmes, J. (Jacob) | 1 | 2 | -4 |
4192540 Kremer, J. (Jeffrey) | 0 | 3 | -15 |
4402458 Smit, A.J.H. (Jeannette) | 0 | 3 | 0 |
4323125 Damkat, J. (Jan) | 3 | 0 | 12 |
3920144 Gordijn, M. (Marijke) | 3 | 0 | 7 |
4269371 Bos, H. (Hans) | 2 | 1 | 0 |