spelers | Elo score | ||
---|---|---|---|
1. | Wal, H. de (Harrie) Hemmen, B. (Bert) | 3/-3 3:0 | |
11-5, 11-5, 11-9 | |||
2. | Ster, H. van der (Hans) Schram, G.M.J. (Lieve) | 5/-5 3:0 | |
11-6, 11-3, 11-8 | |||
3. | Zhang, J. (Jacky) Gorter, K.A. (Koen) | 0/0 3:1 | |
11-13, 11-7, 11-8, 12-10 | |||
4. | Wal, H. de (Harrie)/Radstaat, I. (Ilse) Hemmen, B. (Bert)/Gorter, K.A. (Koen) | -/- 3:0 | |
11-9, 11-5, 11-8 | |||
5. | Ster, H. van der (Hans) Hemmen, B. (Bert) | 2/-2 3:0 | |
11-6, 11-5, 11-9 | |||
6. | Wal, H. de (Harrie) Gorter, K.A. (Koen) | 0/0 3:0 | |
11-8, 11-7, 11-4 | |||
7. | Zhang, J. (Jacky) Schram, G.M.J. (Lieve) | -5/5 0:3 | |
9-11, 9-11, 6-11 | |||
8. | Ster, H. van der (Hans) Gorter, K.A. (Koen) | 0/0 3:0 | |
11-8, 11-5, 11-4 | |||
9. | Zhang, J. (Jacky) Hemmen, B. (Bert) | 8/-8 3:1 | |
11-7, 11-4, 11-13, 11-6 | |||
10. | Wal, H. de (Harrie) Schram, G.M.J. (Lieve) | 7/-7 3:0 | |
11-8, 11-7, 11-8 |
speler | gwn. | vrl. | Elo |
---|---|---|---|
4350415 Wal, H. de (Harrie) | 3 | 0 | 10 |
4414895 Ster, H. van der (Hans) | 3 | 0 | 7 |
4439277 Zhang, J. (Jacky) | 2 | 1 | 3 |
4196382 Hemmen, B. (Bert) | 0 | 3 | -13 |
4267272 Schram, G.M.J. (Lieve) | 1 | 2 | -7 |
4384197 Gorter, K.A. (Koen) | 0 | 3 | 0 |