Thilleman, S. (Stefan)Bondsnummer: 4116578
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Onder 23 (O23-3) Club(s): Effect '71 Seniorenlicentie: F Actuele ratingpunten: 1218
Initiële rating: 356 (vj2015)
Hoogst behaalde rangplaats: 369 (op 01-01-2016) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Voorjaar 2015 | 338f | ||||
Starters S1 ZuidWest | 7 / 21 | 33.3% | -10 (0) | 48 | Jeugd |
Najaar 2015 | 369 (+31) | ||||
JRTL Tilburg 2015 | 1 / 5 | leeftijdsgroep: | pupillen | Jongens | |
Starters S1 ZuidWest | 20 / 30 | 66.7% | -20 (0) | 72 | Jeugd |
Voorjaar 2016 | 419 (+50) | ||||
Starters S1 ZuidWest | 15 / 21 | 71.4% | -20 (0) | 76 | Jeugd |
Najaar 2016 | 434 (+15) | ||||
JRTL Tilburg 2016 | 1 / 5 | leeftijdsgroep: | kadetten | Jongens | |
Starters S1 ZuidWest | 13 / 15 | 86.7% | -20 (0) | 103 | Jeugd |
Voorjaar 2017 | 447 (+13) | ||||
Afd.kampioenschappen Jeugd ZuidWest | 1 / 7 | bereikt: | 1e ronde | Junioren | |
Junioren J4 ZuidWest | 12 / 24 | 50.0% | 50 (0) | 125 | Jeugd |
Najaar 2017 | 520 (+73) | ||||
NJM ZuidWest 2017 | 0 / 5 | leeftijdsgroep: | kadetten | Jongens | |
Junioren J4 ZuidWest | 20 / 30 | 66.7% | Jeugd | ||
Voorjaar 2018 | 592 (+72) | ||||
Afd.kampioenschappen 2018 ZuidWest | 5 / 8 | bereikt: | 1e ronde | Junioren | |
Junioren J3 ZuidWest | 14 / 29 | 48.3% | Jeugd | ||
Najaar 2018 | 704 (+112) | ||||
6e klasse ZuidWest | 3 / 6 | 50.0% | Senioren | ||
Junioren J3 ZuidWest | 14 / 20 | 70.0% | Jeugd | ||
Voorjaar 2019 | 727 (+23) | ||||
5e klasse ZuidWest | 3 / 9 | 33.3% | Senioren | ||
Junioren J2 ZuidWest | 11 / 18 | 61.1% | Jeugd | ||
Najaar 2019 | 835 (+108) | ||||
5e klasse ZuidWest | 11 / 20 | 55.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2020 | 877 (+42) | ||||
5e klasse ZuidWest | 2 / 6 | 33.3% | Senioren | ||
Najaar 2020 | 895 (+18) | ||||
5e klasse ZuidWest | 5 / 6 | 83.3% | Senioren | ||
Najaar 2021 | 1008 (+113) | ||||
5e klasse ZuidWest | 17 / 21 | 81.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2022 | 1039 (+31) | ||||
4e klasse ZuidWest | 16 / 27 | 59.3% | Senioren | ||
3e klasse ZuidWest | 0 / 3 | Beslissingswedstrijden | Senioren | ||
Najaar 2022 | 1110 (+71) | ||||
3e klasse ZuidWest | 8 / 23 | 34.8% | Senioren | ||
3e klasse ZuidWest | 1 / 2 | Beslissingswedstrijden | Senioren | ||
Voorjaar 2023 | 1117 (+7) | ||||
3e klasse ZuidWest | 8 / 22 | 36.4% | Senioren | ||
Najaar 2023 | 1109 (-8) | ||||
3e klasse ZuidWest | 8 / 27 | 29.6% | Senioren | ||
Voorjaar 2024 | 1173 (+64) | ||||
3e klasse ZuidWest | 11 / 20 | 55.0% | Senioren | ||
Najaar 2024 | tot: | 23-dec | 1218 (+45) | ||
2e klasse ZuidWest | 6 / 27 | 22.2% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING