Horst, L. van der (Leo)Bondsnummer: 4121866
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Club(s): Overhees Seniorenlicentie: G Actuele ratingpunten: 1045
Initiële rating: 816 (vj2015)
Hoogst behaalde rangplaats: 824 (op 01-07-2021) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Voorjaar 2015 | 870f | ||||
6e klasse Midden | 16 / 19 | 84.2% | 85 (0) | 203 | Senioren |
Najaar 2015 | 925 (+55) | ||||
6e klasse Midden | 22 / 27 | 81.5% | 75 (0) | 188 | Senioren |
Voorjaar 2016 | 853 (-72) | ||||
5e klasse Midden | 6 / 21 | 28.6% | 145 (0) | 199 | Senioren |
Najaar 2016 | 919 (+66) | ||||
6e klasse Midden | 20 / 20 | 100.0% | 110 (0) | 260 | Senioren |
Voorjaar 2017 | 940 (+21) | ||||
5e klasse Midden | 5 / 6 | 83.3% | Senioren | ||
Najaar 2017 | 994 (+54) | ||||
5e klasse Midden | 21 / 24 | 87.5% | Senioren | ||
Voorjaar 2018 | 948 (-46) | ||||
4e klasse Midden | 10 / 24 | 41.7% | Senioren | ||
Najaar 2018 | 991 (+43) | ||||
4e klasse Midden | 15 / 24 | 62.5% | Senioren | ||
Voorjaar 2019 | 987 (-4) | ||||
4e klasse Midden | 11 / 21 | 52.4% | Senioren | ||
Najaar 2019 | 1017 (+30) | ||||
4e klasse Midden | 13 / 24 | 54.2% | Senioren | ||
Voorjaar 2020 | 1063 (+46) | ||||
4e klasse Midden | 9 / 11 | 81.8% | Senioren | ||
Najaar 2020 | 1113 (+50) | ||||
4e klasse Midden | 9 / 9 | 100.0% | Senioren | ||
Najaar 2021 | 1072 (-41) | ||||
2e klasse Midden | 1 / 6 | 16.7% | Senioren | ||
4e klasse Midden | 10 / 15 | 66.7% | Senioren | ||
Voorjaar 2022 | 966 (-106) | ||||
AK Midden 2022 Midden | 0 / 4 | bereikt: | 2e ronde | Senioren | |
2e klasse Midden | 0 / 9 | 0.0% | Senioren | ||
4e klasse Midden | 13 / 21 | 61.9% | Senioren | ||
Najaar 2022 | 1018 (+52) | ||||
4e klasse Midden | 17 / 24 | 70.8% | Senioren | ||
Voorjaar 2023 | 1055 (+37) | ||||
4e klasse Midden | 23 / 30 | 76.7% | Senioren | ||
Najaar 2023 | 1060 (+5) | ||||
3e klasse Midden | 8 / 27 | 29.6% | Senioren | ||
Voorjaar 2024 | 985 (-75) | ||||
4e klasse Midden | 18 / 27 | 66.7% | Senioren | ||
Najaar 2024 | tot: | 23-dec | 1045 (+60) | ||
3e klasse Midden | 12 / 30 | 40.0% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING