Knegt, A.C. de (André)Bondsnummer: 4000882
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Club(s): Hercules Seniorenlicentie: F Initiële rating: 739 (nj2012)
Hoogst behaalde rangplaats: 745 (op 01-07-2017) Actief Scheidsrechter 2 |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Voorjaar 2012 | 607n | ||||
6e klasse West | 4 / 21 | 19.0% | 115 (0) | 153 | Senioren |
Najaar 2012 | 650f (+43) | ||||
6e klasse XYZ West | 3 / 21 | 14.3% | 65 (0) | 94 | Senioren |
Voorjaar 2013 | 600 (-50) | ||||
6e klasse West | 0 / 3 | 0.0% | 90 (0) | invaller | Senioren |
6e klasse XYZ West | 2 / 18 | 11.1% | 55 (0) | 77 | Senioren |
6e klasse West | 0 / 2 | 0.0% | 90 (0) | 90 | Senioren |
Najaar 2013 | 676 (+76) | ||||
2e klasse West | 0 / 2 | 0.0% | 265 (0) | invaller | Senioren |
6e klasse West | 0 / 6 | 0.0% | 110 (0) | 110 | Senioren |
6e klasse West | 2 / 12 | 16.7% | 95 (0) | invaller | Senioren |
6e klasse XYZ West | 10 / 21 | 47.6% | 65 (0) | 138 | Senioren |
Voorjaar 2014 | 839 (+163) | ||||
3e klasse West | 0 / 2 | 0.0% | 230 (0) | invaller | Senioren |
6e klasse West | 3 / 4 | 75.0% | 105 (0) | 205 | Senioren |
3e klasse West | 0 / 3 | 0.0% | 245 (0) | invaller | Senioren |
6e klasse West | 9 / 21 | 42.9% | 100 (0) | 168 | Senioren |
Najaar 2014 | 761 (-78) | ||||
3e klasse West | 0 / 6 | 0.0% | 235 (0) | invaller | Senioren |
4e klasse West | 0 / 3 | 0.0% | 190 (0) | invaller | Senioren |
6e klasse XYZ West | 5 / 12 | 41.7% | 70 (0) | 137 | Senioren |
7e klasse West | 5 / 6 | 83.3% | 70 (0) | 187 | Senioren |
6e klasse West | 2 / 6 | 33.3% | 90 (0) | invaller | Senioren |
Voorjaar 2015 | 770 (+9) | ||||
5e klasse West | 0 / 3 | 0.0% | 145 (0) | invaller | Senioren |
6e klasse West | 8 / 21 | 38.1% | 95 (0) | 158 | Senioren |
6e klasse West | 6 / 10 | 60.0% | 95 (0) | 180 | Senioren |
Najaar 2015 | 792 (+22) | ||||
5e klasse West | 2 / 6 | 33.3% | 130 (0) | 188 | Senioren |
5e klasse West | 2 / 21 | 9.5% | 155 (0) | 174 | allen |
5e klasse West | 1 / 6 | 16.7% | 155 (0) | invaller | allen |
Voorjaar 2016 | 811 (+19) | ||||
ZHK 2016 West | 3 / 6 | bereikt: | 1e ronde | Senioren | |
NK Paratafeltennis 2016 | 3 / 3 | klasse: | 4R | Paratafeltennis | |
5e klasse West | 3 / 12 | 25.0% | 125 (0) | 175 | Senioren |
5e klasse West | 6 / 24 | 25.0% | 160 (0) | 210 | allen |
Najaar 2016 | 781 (-30) | ||||
Amersfoort | 4 / 6 | klasse: | finale | Paratafeltennis | |
Pararanglijsttoernooi Weert 2016 | 3 / 8 | klasse: | 1e ronde | Paratafeltennis | |
5e klasse West | 1 / 15 | 6.7% | 170 (0) | 183 | allen |
5e klasse West | 12 / 18 | 66.7% | 160 (0) | 252 | Senioren |
Voorjaar 2017 | 755 (-26) | ||||
ZHK 2017 West | 2 / 5 | bereikt: | 1e ronde | Senioren | |
NK Paratafeltennis 2017 | 1 / 3 | klasse: | 3R | Paratafeltennis | |
Najaar 2017 | 767 (+12) | ||||
Para RLT Amersfoort 2017 | 3 / 5 | klasse: | 3L | Paratafeltennis | |
Para RLT Zuiderhuis 2017 | 1 / 3 | klasse: | 1e ronde | Paratafeltennis | |
4e klasse West | 0 / 2 | 0.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2018 | 846 (+79) | ||||
ZHK 2018 West | 3 / 5 | bereikt: | 16e finale | Senioren | |
ZHK Para 2018 West | 4 / 5 | klasse: | 1e ronde | Paratafeltennis | |
Para RLT Duiven 2018 | 0 / 4 | klasse: | 1e ronde | Paratafeltennis | |
NK Paratafeltennis 2018 | 1 / 3 | klasse: | 3R | Paratafeltennis | |
4e klasse West | 4 / 20 | 20.0% | Senioren | ||
Najaar 2018 | 855 (+9) | ||||
5e klasse West | 6 / 27 | 22.2% | allen | ||
5e klasse West | 1 / 2 | 50.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2019 | 988 (+133) | ||||
ZHK 2019 West | 7 / 7 | bereikt: | finale | Senioren | |
Para RLT Zoetermeer 2019 | 5 / 6 | klasse: | ¾ plaats | Paratafeltennis | |
ZHK Para 2019 West | 1 / 5 | klasse: | 1e ronde | Paratafeltennis | |
3e klasse West | 1 / 6 | 16.7% | allen | ||
5e klasse West | 1 / 3 | 33.3% | allen | ||
5e klasse West | 14 / 18 | 77.8% | Senioren | ||
Najaar 2019 | 972 (-16) | ||||
2e klasse West | 0 / 6 | 0.0% | allen | ||
5e klasse West | 1 / 3 | 33.3% | allen | ||
5e klasse West | 12 / 14 | 85.7% | Senioren | ||
Voorjaar 2020 | 1000 (+28) | ||||
5e klasse West | 6 / 6 | 100.0% | Senioren | ||
Najaar 2020 | 942 (-58) | ||||
3e klasse West | 1 / 2 | 50.0% | Senioren | ||
5e klasse West | 3 / 6 | 50.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2024 | 985 (+43) | ||||
Regiokampioenschappen Gelre 2024 | 5 / 6 | bereikt: | finale | Senioren | |
Para RLT Doing Zoetermeer 2024 | 6 / 6 | klasse: | finale | Paratafeltennis | |
Para RLT ISVA Zevenaar 2024 | 2 / 7 | klasse: | meerkamp | Paratafeltennis | |
5e klasse Gelre | 17 / 27 | 63.0% | Senioren | ||
Najaar 2024 | 1063 (+78) | ||||
5e klasse Gelre | 22 / 24 | 91.7% | Senioren | ||
Para klasse Oost | 12 / 12 | 100.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2025 | tot: | 26-jan | 1085 (+22) | ||
Regiokampioenschappen Gelre 2025 | 3 / 4 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
Para klasse Oost | 12 / 12 | 100.0% | Senioren | ||
4e klasse Gelre | 3 / 3 | 100.0% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING