Hollander, E. den (Egon)Bondsnummer: 4040638
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Club(s): Salamanders Seniorenlicentie: F Actuele ratingpunten: 1107
Initiële rating: 948 (nj2013)
Hoogst behaalde rangplaats: 843 (op 01-01-2017) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2012 | 588n | ||||
7e klasse West | 1 / 2 | 50.0% | 80 (0) | 155 | Senioren |
Voorjaar 2013 | 588n | ||||
4e klasse West | 0 / 20 | 0.0% | 165 (0) | 165 | Senioren |
Najaar 2013 | 956f (+368) | ||||
5e klasse West | 10 / 16 | 62.5% | 140 (0) | 228 | Senioren |
Voorjaar 2014 | 1014 (+58) | ||||
4e klasse West | 9 / 20 | 45.0% | 185 (0) | 255 | Senioren |
Najaar 2014 | 1089 (+75) | ||||
1e klasse West | 0 / 2 | 0.0% | 300 (0) | invaller | Senioren |
5e klasse West | 6 / 9 | 66.7% | 140 (0) | 232 | Senioren |
4e klasse West | 17 / 20 | 85.0% | 180 (0) | 300 | Senioren |
Najaar 2015 | 1095 (+6) | ||||
4e klasse West | 3 / 4 | 75.0% | 180 (0) | 280 | Senioren |
Voorjaar 2016 | 1078 (-17) | ||||
4e klasse West | 2 / 2 | 100.0% | 170 (0) | invaller | Senioren |
4e klasse West | 0 / 2 | 0.0% | 170 (0) | 170 | Senioren |
Najaar 2016 | 1117 (+39) | ||||
4e klasse West | 8 / 10 | 80.0% | 200 (0) | 310 | Senioren |
Voorjaar 2017 | 1070 (-47) | ||||
4e klasse West | 1 / 6 | 16.7% | Senioren | ||
Voorjaar 2018 | 982 (-88) | ||||
5e klasse West | 0 / 3 | 0.0% | allen | ||
Najaar 2018 | 963 (-19) | ||||
5e klasse West | 8 / 12 | 66.7% | Senioren | ||
Voorjaar 2019 | 919 (-44) | ||||
5e klasse West | 5 / 10 | 50.0% | Senioren | ||
Najaar 2019 | 955 (+36) | ||||
5e klasse West | 10 / 12 | 83.3% | Senioren | ||
Najaar 2021 | 963 (+8) | ||||
4e klasse West | 1 / 2 | 50.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2022 | 965 (+2) | ||||
4e klasse West | 1 / 2 | 50.0% | Senioren | ||
Najaar 2022 | 997 (+32) | ||||
4e klasse West | 10 / 14 | 71.4% | Senioren | ||
Najaar 2023 | 1056 (+59) | ||||
3e klasse West | 8 / 14 | 57.1% | Senioren | ||
Voorjaar 2024 | 1107 (+51) | ||||
4e klasse West | 12 / 14 | 85.7% | Senioren | ||
4e klasse West | 0 / 2 | 0.0% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING