Kruijf, S. de (Sander)Bondsnummer: 4041600
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Club(s): Salamanders Seniorenlicentie: E Initiële rating: 1470 (nj2012)
Hoogst behaalde rangplaats: 534 (op 01-07-2021) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2012 | 1466f | ||||
1e klasse West | 7 / 15 | 46.7% | 330 (0) | 402 | Senioren |
Voorjaar 2013 | 1481 (+15) | ||||
1e klasse West | 10 / 21 | 47.6% | 325 (0) | 398 | Senioren |
Najaar 2013 | 1418 (-63) | ||||
1e klasse West | 1 / 12 | 8.3% | 330 (0) | 347 | Senioren |
Voorjaar 2014 | 1427 (+9) | ||||
1e klasse West | 8 / 18 | 44.4% | 330 (0) | 399 | Senioren |
Voorjaar 2015 | 1398 (-29) | ||||
1e klasse West | 5 / 18 | 27.8% | 320 (0) | 373 | Senioren |
Najaar 2015 | 1366 (-32) | ||||
1e klasse West | 6 / 18 | 33.3% | 330 (0) | 388 | Senioren |
Voorjaar 2016 | 1376 (+10) | ||||
1e klasse West | 6 / 14 | 42.9% | 330 (0) | 398 | Senioren |
Najaar 2016 | 1367 (-9) | ||||
Hoofdklasse West | 1 / 12 | 11.1% | 370 (0) | 392 | Senioren |
Voorjaar 2017 | 1360 (-7) | ||||
Hoofdklasse West | 2 / 12 | 16.7% | Senioren | ||
Najaar 2017 | 1387 (+27) | ||||
Hoofdklasse West | 3 / 18 | 16.7% | Senioren | ||
Voorjaar 2018 | 1377 (-10) | ||||
Hoofdklasse West | 0 / 6 | 0.0% | Senioren | ||
Najaar 2018 | 1350 (-27) | ||||
Hoofdklasse West | 2 / 11 | 18.2% | Senioren | ||
Voorjaar 2019 | 1321 (-29) | ||||
Hoofdklasse West | 0 / 13 | 0.0% | Senioren | ||
Najaar 2019 | 1374 (+53) | ||||
Hoofdklasse West | 3 / 18 | 16.7% | allen | ||
Voorjaar 2020 | 1403 (+29) | ||||
1e klasse West | 4 / 6 | 66.7% | allen | ||
Najaar 2021 | 1376 (-27) | ||||
Hoofdklasse West | 1 / 6 | 16.7% | allen | ||
Voorjaar 2022 | 1352 (-24) | ||||
Hoofdklasse West | 1 / 11 | 9.1% | allen | ||
Najaar 2022 | 1343 (-9) | ||||
Hoofdklasse West | 0 / 6 | 0.0% | allen | ||
Najaar 2023 | 1333 (-10) | ||||
1e klasse West | 4 / 12 | 33.3% | Senioren | ||
Voorjaar 2024 | 1348 (+15) | ||||
1e klasse West | 2 / 5 | 40.0% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING