Hansen, P. (Patrick)Bondsnummer: 4075502
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Club(s): Salamanders Seniorenlicentie: D Initiële rating: 1434 (nj2013)
Hoogst behaalde rangplaats: 333 (op 01-01-2016) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2013 | 1484f | ||||
2e klasse West | 16 / 18 | 88.9% | 290 (0) | 418 | Senioren |
Voorjaar 2014 | 1516 (+32) | ||||
1e klasse West | 17 / 24 | 70.8% | 330 (0) | 426 | Senioren |
Najaar 2014 | 1557 (+41) | ||||
1e klasse West | 14 / 21 | 66.7% | 330 (0) | 422 | Senioren |
1e klasse West | 4 / 4 | 100.0% | 300 (0) | 450 | Senioren |
Voorjaar 2015 | 1592 (+35) | ||||
1e klasse West | 13 / 15 | 86.7% | 320 (0) | 443 | Senioren |
Najaar 2015 | 1620 (+28) | ||||
1e klasse West | 2 / 2 | 100.0% | 310 (0) | invaller | Senioren |
1e klasse West | 22 / 24 | 91.7% | 330 (0) | 463 | Senioren |
Voorjaar 2016 | 1625 (+5) | ||||
1e klasse West | 2 / 3 | 66.7% | 330 (0) | invaller | Senioren |
1e klasse West | 23 / 24 | 95.8% | 330 (0) | 472 | Senioren |
Najaar 2016 | 1614 (-11) | ||||
Hoofdklasse West | 15 / 27 | 44.4% | 370 (0) | 439 | Senioren |
Voorjaar 2017 | 1571 (-43) | ||||
Hoofdklasse West | 9 / 24 | 37.5% | Senioren | ||
1e klasse West | 2 / 2 | 100.0% | Senioren | ||
Najaar 2017 | 1565 (-6) | ||||
1e klasse West | 7 / 8 | 87.5% | Senioren | ||
Voorjaar 2018 | 1520 (-45) | ||||
1e klasse West | 13 / 21 | 61.9% | Senioren | ||
Najaar 2018 | 1513 (-7) | ||||
Hoofdklasse West | 0 / 1 | 0.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2019 | 1558 (+45) | ||||
Hoofdklasse West | 12 / 23 | 52.2% | Senioren | ||
Najaar 2019 | 1563 (+5) | ||||
Hoofdklasse West | 8 / 15 | 53.3% | allen | ||
Voorjaar 2020 | 1546 (-17) | ||||
1e klasse West | 11 / 15 | 73.3% | allen | ||
Najaar 2020 | 1546 | ||||
1e klasse West | 7 / 12 | 58.3% | allen | ||
Najaar 2021 | 1550 (+4) | ||||
Hoofdklasse West | 7 / 12 | 58.3% | allen | ||
Voorjaar 2022 | 1549 (-1) | ||||
Hoofdklasse West | 10 / 21 | 47.6% | allen | ||
Najaar 2022 | 1570 (+21) | ||||
Hoofdklasse West | 6 / 8 | 75.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2023 | 1564 (-6) | ||||
Hoofdklasse West | 11 / 16 | 68.8% | Senioren | ||
Najaar 2023 | 1544 (-20) | ||||
Hoofdklasse West | 4 / 8 | 50.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2024 | 1509 (-35) | ||||
Hoofdklasse West | 2 / 10 | 20.0% | Senioren | ||
Najaar 2024 | tot: | 20-nov | 1498 (-11) | ||
Hoofdklasse West | 0 / 2 | 0.0% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING