Dekker, Th. den (Thomas)Bondsnummer: 4113457
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Onder 23 (O23-3) Club(s): Salamanders Seniorenlicentie: E Initiële rating: 1319 (nj2022)
Hoogst behaalde rangplaats: 501 (op 01-03-2024) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2014 | 177n | ||||
4e klasse West | 0 / 3 | 0.0% | 55 (0) | invaller | Jeugd |
Pupillen C West | 1 / 14 | 7.1% | -20 (0) | -6 | Jeugd |
Voorjaar 2015 | 429f (+252) | ||||
4e klasse West | 1 / 3 | 33.3% | 55 (0) | invaller | Jeugd |
Pupillen C West | 29 / 30 | 96.7% | -20 (0) | 123 | Jeugd |
Najaar 2015 | 585 (+156) | ||||
JRTL Hoorn 2015 | 3 / 5 | bereikt: | ¼ finale | Jongens | |
JRTL Tilburg 2015 | 4 / 6 | bereikt: | 8e finale | Jongens | |
NJM West 2015 West | 2 / 4 | leeftijdsgroep: | pupillen | Junioren | |
NJM 2015-2016 | 2 / 5 | bereikt: | ¼ finale | Jongens | |
JRTL Assen 2015 B (Hoofdtoernooi | 0 / 1 | leeftijdsgroep: | pupillen | Jongens | |
2e klasse West | 6 / 30 | 20.0% | 140 (0) | 180 | Jeugd |
Voorjaar 2016 | 692 (+107) | ||||
ZHK 2016 West | 3 / 5 | bereikt: | ¼ finale | Junioren | |
1e klasse West | 11 / 26 | 42.3% | 170 (0) | 237 | Jeugd |
Najaar 2016 | 729 (+37) | ||||
1e klasse West | 9 / 21 | 42.9% | 170 (0) | 238 | Jeugd |
Landelijk A | 0 / 3 | 0.0% | 340 (0) | invaller | Jeugd |
Voorjaar 2017 | 787 (+58) | ||||
ZHK 2017 West | 4 / 6 | leeftijdsgroep: | kadetten | Junioren | |
1e klasse West | 14 / 27 | 51.9% | 170 (0) | 247 | Jeugd |
Najaar 2022 | 1208f (+421) | ||||
2e klasse West | 2 / 2 | 100.0% | Senioren | ||
4e klasse West | 4 / 4 | 100.0% | Senioren | ||
5e klasse West | 20 / 20 | 100.0% | Senioren | ||
Hoofdklasse West | 23 / 30 | 76.7% | Jeugd | ||
Voorjaar 2023 | 1183 (-25) | ||||
Zuid-Hollandse Kampioenschappen | 4 / 6 | bereikt: | meerkamp | Junioren | |
3e klasse West | 8 / 8 | 100.0% | Senioren | ||
1e klasse West | 2 / 3 | 66.7% | allen | ||
1e klasse West | 3 / 9 | 33.3% | allen | ||
Landelijk C | 21 / 30 | 70.0% | Jeugd | ||
Najaar 2023 | 1321 (+138) | ||||
NK-F 2023 | 4 / 5 | bereikt: | 16e finale | Heren | |
Hoofdklasse West | 1 / 6 | 16.7% | allen | ||
1e klasse West | 7 / 26 | 26.9% | allen | ||
Ere-klasse West | 0 / 2 | 0.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2024 | 1399 (+78) | ||||
Hoofdklasse West | 3 / 8 | 37.5% | Senioren | ||
2e klasse West | 8 / 12 | 66.7% | allen | ||
3e klasse West | 3 / 3 | Beslissingswedstrijden | allen | ||
Najaar 2024 | tot: | 20-nov | 1437 (+38) | ||
Regiokampioenschappen West (ZHK) 2024 | 3 / 5 | bereikt: | ½ finale | Junioren | |
Hoofdklasse West | 5 / 16 | 31.3% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING