Keshtkar, A. (Amin)Bondsnummer: 4168127
Geslacht: M Leeftijdscategorie: senior Club(s): Salamanders, Rapidity Seniorenlicentie: C Initiële rating: 1823 (nj2016)
Hoogst behaalde rangplaats: 107 (op 01-04-2025) |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2016 | 1867f | ||||
3e divisie | 21 / 27 | 77.8% | Heren | ||
Voorjaar 2017 | 1945 (+78) | ||||
NK-C 2017 | 6 / 7 | bereikt: | ½ finale | Heren | |
NK-B 2017 | 4 / 6 | bereikt: | ¼ finale | Heren | |
3e divisie | 25 / 27 | 92.6% | Heren | ||
Voorjaar 2022 | 1817 (-128) | ||||
3e divisie | 18 / 27 | 66.7% | Heren | ||
Najaar 2022 | 1841 (+24) | ||||
Overgangsklasse Holland-Noord | 22 / 23 | 95.7% | Senioren | ||
Voorjaar 2023 | 1853 (+12) | ||||
3e divisie | 18 / 24 | 75.0% | Heren | ||
Najaar 2023 | 1860 (+7) | ||||
3e divisie | 21 / 27 | 77.8% | Heren | ||
Voorjaar 2024 | 1862 (+2) | ||||
TTV Amstelveen Open 2024 | 4 / 6 | bereikt: | ¼ finale | Senioren | |
Overgangsklasse Holland-Noord | 27 / 27 | 100.0% | Senioren | ||
Najaar 2024 | 1931 (+69) | ||||
3e divisie | 18 / 18 | 100.0% | Heren | ||
Voorjaar 2025 | tot: | 01-apr | 1958 (+27) | ||
2e divisie | 12 / 18 | 66.7% | Heren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING