Valk, E.S.L. van der (Espen)Bondsnummer: 4220937
Geslacht: M Leeftijdscategorie: jeugd Onder 19 (O19-1) Club(s): Salamanders Seniorenlicentie: D Jeugdlicentie: B Initiële rating: 292 (nj2018)
Hoogst behaalde rangplaats: 361 (op 01-09-2024) Spelregelbewijs |
Persoonlijke resultaten:
Competitie | Eindrating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Evenement afdeling | gewon/gesp. | sets % | basisgetal | sterktegetal | |
Najaar 2018 | 367f | ||||
NJM West 2018-2019 | 1 / 5 | leeftijdsgroep: | pupillen | Jongens | |
Pupillen B West | 14 / 14 | 100.0% | Jeugd | ||
Voorjaar 2019 | 411 (+44) | ||||
ZHK 2019 West | 5 / 6 | leeftijdsgroep: | pupillen | Junioren | |
4e klasse West | 6 / 12 | 50.0% | Jeugd | ||
4e klasse West | 2 / 3 | 66.7% | Jeugd | ||
Najaar 2019 | 676 (+265) | ||||
NJM West 2019-2020 | 11 / 12 | leeftijdsgroep: | pupillen | Jongens | |
NJM kwart finale 2019-2020 | 3 / 5 | leeftijdsgroep: | pupillen | Jongens | |
2e klasse West | 3 / 3 | 100.0% | Jeugd | ||
2e klasse West | 14 / 20 | 70.0% | Jeugd | ||
Voorjaar 2020 | 714 (+38) | ||||
ZHK 2020 West | 4 / 7 | leeftijdsgroep: | welpen | Junioren | |
NJM halve finale 2019-2020 | 1 / 5 | leeftijdsgroep: | pupillen | Jongens | |
2e klasse West | 9 / 9 | 100.0% | Jeugd | ||
Najaar 2020 | 797 (+83) | ||||
NJM West 2020-2021 | 3 / 5 | leeftijdsgroep: | kadetten | Jongens | |
Promotieklasse West | 7 / 9 | 77.8% | Jeugd | ||
Najaar 2021 | 1025 (+228) | ||||
NJM West 2021-2022 | 5 / 5 | leeftijdsgroep: | O15 | Jongens | |
JRLT Tilburg A/B 2021 | 2 / 4 | leeftijdsgroep: | O15 | Jongens | |
NJM kwart finale 2021-2022 | 3 / 4 | leeftijdsgroep: | O15 | Jongens | |
Landelijk C | 11 / 21 | 52.4% | Jeugd | ||
Voorjaar 2022 | 1215 (+190) | ||||
JRLT B Soest 2022 | 4 / 6 | leeftijdsgroep: | O13 | Jongens | |
NJK-B 2022 | 3 / 5 | leeftijdsgroep: | O15 | Jongens | |
NJM halve finale 2021-2022 | 3 / 5 | leeftijdsgroep: | O15 | Jongens | |
Landelijk B | 11 / 20 | 55.0% | Jeugd | ||
Najaar 2022 | 1192 (-23) | ||||
NJM West 2022-2023 | 5 / 6 | leeftijdsgroep: | O17 | Junioren | |
JRLT Tilburg A/B 2022 | 0 / 2 | leeftijdsgroep: | O17 | Jongens | |
Landelijk B | 10 / 24 | 41.7% | Jeugd | ||
2e klasse West | 2 / 2 | 100.0% | Senioren | ||
Voorjaar 2023 | 1355 (+163) | ||||
1e klasse West | 6 / 12 | 50.0% | allen | ||
Landelijk B | 3 / 6 | 50.0% | Jeugd | ||
Najaar 2023 | 1483 (+128) | ||||
Hoofdklasse West | 3 / 6 | 50.0% | allen | ||
1e klasse West | 12 / 20 | 60.0% | allen | ||
Voorjaar 2024 | 1602 (+119) | ||||
NK-D 2024 | 2 / 5 | bereikt: | 32e finale | Heren | |
JRLT Den Haag A 2024 | 1 / 5 | bereikt: | meerkamp | Jongens | |
NJK-A 2024 | 2 / 4 | bereikt: | 8e finale | Jongens | |
Hoofdklasse West | 7 / 10 | 70.0% | Senioren | ||
3e divisie | 5 / 17 | 29.4% | Heren | ||
Najaar 2024 | tot: | 20-nov | 1642 (+40) | ||
Regiokampioenschappen West (ZHK) 2024 | 1 / 5 | bereikt: | meerkamp | Senioren | |
3e divisie | 7 / 15 | 46.7% | Heren | ||
Hoofdklasse West | 0 / 1 | 0.0% | Senioren | ||
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING